物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
システムキッチン
ユニットバス
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
オートロック
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
フローリング
二重床構造
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズボックス
テラス
専用庭
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
平坦地
外観タイル張
ペット相談
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県戸田市上戸田1丁目 | ||
| アクセス | JR埼京線『戸田』 徒歩11分 (約880m) JR埼京線『戸田公園』 徒歩16分 (約1280m) JR京浜東北・根岸線『蕨』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 74.66㎡ | 所在階 | 5階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | 16.31㎡ 330円/月 10.60㎡ | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 29戸(事:1戸 住:28戸) | 面積 | |
| 築年月 | 2012年(平成24年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 戸田第一小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 戸田中学校 徒歩22分 (約1750m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 15,380円/月 | 修繕積立金 | 38,280円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 戸田こども園 徒歩2分 (約150m) マミープラス 下戸田店 徒歩5分 (約390m) アコレ 上戸田店 徒歩7分 (約550m) ビバモール蕨錦町店 徒歩8分 (約580m) はごろも幼稚園 徒歩8分 (約630m) 太陽の子 下戸田保育園 徒歩8分 (約640m) 戸田第一小学校 徒歩9分 (約660m) 中島病院・なかじまクリニック 徒歩11分 (約870m) スーパーベルクス戸田店 徒歩14分 (約1070m) 戸田中学校 徒歩25分 (約1970m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4535888 | 取引態様 | 媒介 |















