物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
システムキッチン
室内洗濯機置場
CATV
オートロック
防犯カメラ
フローリング
クローゼット
全居室収納
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
24時間セキュリティ
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
陽当り良好
外観タイル張
24時間ゴミ出可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 3,680万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県蕨市北町1丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『蕨』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 58.37㎡ | 所在階 | 7階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向8.55㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 41戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部近隣商業 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部80% 含む) / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 第二中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,490円/月 | 修繕積立金 | 12,720円/月 |
| その他費用 | CATV:360円/月 |
||
| 周辺環境 | マミーマート芝園店 徒歩4分 (約290m) 蕨市立病院 徒歩5分 (約340m) みどり保育園 徒歩7分 (約520m) 西友蕨店 徒歩6分 (約480m) 北小学校 徒歩8分 (約620m) マルエツ 蕨店 徒歩11分 (約850m) 蕨すこやか保育園 徒歩13分 (約980m) マルエツ蕨市北町店 徒歩13分 (約990m) ビバモール蕨錦町店 徒歩15分 (約1190m) 第二中学校 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4575438 | 取引態様 | 媒介 |

















