物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
浄化槽
集中浄化槽
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
防犯カメラ
フローリング
クローゼット
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム後渡
南向
2沿線利用可
駅まで平坦
スーパーが近い
市街地が近い
平坦地
外観タイル張
ペット不可
物件概要
| 価格 | 2,690万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県戸田市大字上戸田119-1 | ||
| アクセス | JR埼京線『戸田』 徒歩10分 (約800m) JR京浜東北・根岸線『蕨』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 66.65㎡ | 所在階 | 4階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向8.58㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 26戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1989年(平成1年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 管理組合あり | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 戸田第一小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 新曽中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 19,623円/月 | 修繕積立金 | 16,442円/月 |
| その他費用 | 町会費:200円/月 |
||
| 周辺環境 | 戸田駅前さくら草保育園 徒歩9分 (約700m) マミープラス 下戸田店 徒歩13分 (約970m) 戸田第一小学校 徒歩15分 (約1140m) 新曽中学校 徒歩16分 (約1220m) スーパーバリュー戸田店 徒歩23分 (約1840m) ビバモール蕨錦町店 徒歩4分 (約300m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4575630 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件














