物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
グリル
システムキッチン
バス
ユニットバス
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
インターネット接続可
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
東南向
フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム後渡
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
外観タイル張
24時間ゴミ出可
物件概要
| 価格 | 5,699万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県戸田市本町2丁目7-16 | ||
| アクセス | JR埼京線『戸田公園』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 55.82㎡ | 所在階 | 11階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向10.85㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 53戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2022年(令和4年)07月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 大成有楽不動産株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】空無 料金:2000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 戸田第一小学校 徒歩4分 (約270m) | 中学区 | 戸田中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,800円/月 | 修繕積立金 | 9,710円/月 |
| その他費用 | 電磁波障害対策費:80円/月・専有部サービス費:220円/月 インターネット:770円/月 |
||
| 周辺環境 | 戸田公園駅前さくら草保育園 徒歩3分 (約200m) 桑の実戸田公園保育園 徒歩4分 (約250m) 戸田第一小学校 徒歩6分 (約440m) まいばすけっと 上戸田5丁目店 徒歩5分 (約400m) beans戸田公園 徒歩7分 (約490m) 戸田市立児童センター こどもの国 徒歩7分 (約520m) スーパーバリュー戸田店 徒歩10分 (約770m) 戸田中央総合病院 徒歩9分 (約670m) 戸田中学校 徒歩15分 (約1140m) かたらいの森 つつじ認定こども園 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4725714 | 取引態様 | 媒介 |





















