物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
給湯
システムキッチン
バス
ユニットバス
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
CATV
オートロック
モニタ付インターホン
フローリング
クローゼット
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
外観タイル張
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央3丁目21-1 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『蕨』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 30.86㎡ | 所在階 | 11階建/6階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向4.77㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 32戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2010年(平成22年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日神管財株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩8分 (約630m) | 中学区 | 第二中学校 徒歩21分 (約1630m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,200円/月 | 修繕積立金 | 13,990円/月 |
| その他費用 | 町内会費:200円/月 CATV:550円/月 |
||
| 周辺環境 | マルエツ 蕨店 徒歩2分 (約110m) 西友蕨店 徒歩4分 (約320m) けやき保育園 徒歩7分 (約550m) 明星幼稚園 徒歩8分 (約580m) 中央小学校 徒歩8分 (約630m) 蕨市立さくら保育園 徒歩8分 (約640m) 蕨市立病院 徒歩9分 (約720m) ビバモール蕨錦町店 徒歩12分 (約900m) マミープラス 下戸田店 徒歩14分 (約1050m) 第二中学校 徒歩21分 (約1630m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4776716 | 取引態様 | 媒介 |












