物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
パントリー
コンロ三口
グリル
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
LDK20畳以上
フローリング
クローゼット
主な特徴
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
3階建以上
角地
平坦地
外壁サイディング
物件概要
| 価格 | 4,499万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 埼玉県蕨市北町4丁目1-24 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『蕨駅』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 102.87㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2016年(平成28年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年09月予定 トイレ・洗面・他[コンロ交換] 【内装】2026年09月予定 全室クロス ・他[クッションフロア貼替] |
||
| 土地面積 | 58.41㎡(17.66坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.0m 西側(公道)幅 約3.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 第二中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | みどり保育園 徒歩4分 (約260m) ウエルシア蕨北町店 徒歩3分 (約230m) 蕨市立病院 徒歩5分 (約350m) 北小学校 徒歩7分 (約510m) マミーマート芝園店 徒歩8分 (約630m) マルエツ蕨市北町店 徒歩9分 (約690m) 西友蕨店 徒歩9分 (約690m) 第二中学校 徒歩13分 (約1000m) ビバモール蕨錦町店 徒歩15分 (約1170m) 早蕨幼稚園 徒歩16分 (約1230m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4842854 | 取引態様 | 媒介 |


















