物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
平坦地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,680万円 | 坪単価 | 坪149.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 埼玉県戸田市喜沢南2丁目 | ||
| アクセス | JR埼京線『戸田公園』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 | 103.47㎡(31.29坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約15.0m 東側(公道)幅 約5.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 戸田第二小学校 徒歩3分 (約230m) | 中学区 | 喜沢中学校 徒歩3分 (約170m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 戸田第二小学校 徒歩3分 (約180m) 喜沢南保育園 徒歩3分 (約180m) 喜沢中学校 徒歩5分 (約360m) 戸田第二すこやか保育園 徒歩5分 (約360m) 宮澤医院 徒歩6分 (約450m) ヨークマート戸田下前店 徒歩8分 (約610m) 天然温泉 七福の湯 戸田店 徒歩6分 (約430m) 戸田東幼稚園 徒歩9分 (約710m) ララガーデン川口 徒歩9分 (約720m) ベルク戸田中町店 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4689849 | 取引態様 | 媒介 |



















