物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
駅まで平坦
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 9,800万円 | 坪単価 | 坪188.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 埼玉県戸田市上戸田4丁目12-3 | ||
| アクセス | JR埼京線『戸田』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 172.12㎡(52.06坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 戸田第一小学校 徒歩8分 (約570m) | 中学区 | 戸田中学校 徒歩23分 (約1840m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | まいばすけっと 上戸田店 徒歩3分 (約210m) 戸田こども園 徒歩7分 (約490m) カトレア幼稚園 徒歩8分 (約590m) つくし保育園 徒歩7分 (約490m) 戸田第一小学校 徒歩8分 (約570m) オーケー戸田駅前店(T-FRONTE) 徒歩11分 (約810m) ビバモール蕨錦町店 徒歩10分 (約750m) ヤオコー 戸田駅前店 徒歩9分 (約700m) マミープラス 下戸田店 徒歩10分 (約770m) 戸田中学校 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4693887 | 取引態様 | 媒介 |









