物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
トイレ
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
平坦地
外観タイル張
ペット相談
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県戸田市新曽南1丁目2-3 | ||
| アクセス | JR埼京線『戸田公園』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 58.56㎡ | 所在階 | 6階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向7.47㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年06月予定 床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 57戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1994年(平成6年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新曽小学校 徒歩8分 (約624m) | 中学区 | 新曽中学校 徒歩22分 (約1739m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 14,100円/月 | 修繕積立金 | 14,580円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | げんき保育園 徒歩7分 (約490m) スーパーバリュー戸田店 徒歩6分 (約450m) 桑の実戸田公園保育園 徒歩8分 (約580m) 新曽小学校 徒歩8分 (約630m) ベルク戸田氷川町店 徒歩12分 (約890m) オーケー戸田駅前店(T-FRONTE) 徒歩14分 (約1050m) ヤオコー 戸田駅前店 徒歩16分 (約1210m) カトレア幼稚園 徒歩13分 (約1030m) 戸田幼稚園 徒歩16分 (約1240m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4696428 | 取引態様 | 媒介 |













