物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
フローリング
クローゼット
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
平坦地
ペット相談
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県戸田市下前1丁目14-26 | ||
| アクセス | JR埼京線『戸田公園』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 36.65㎡ | 所在階 | 11階建/4階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【内装】年09月 |
||
| 総戸数 | 132戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)09月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 朝日管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 戸田東小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 戸田東中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,260円/月 | 修繕積立金 | 7,160円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 戸田中央総合病院 徒歩2分 (約130m) スーパーベルクス戸田店 徒歩3分 (約190m) 戸田幼稚園 徒歩3分 (約190m) 戸田東中学校 徒歩6分 (約440m) こどもの国 さくら草保育園 徒歩7分 (約490m) 戸田市立児童センター こどもの国 徒歩7分 (約490m) 中島病院・なかじまクリニック 徒歩6分 (約430m) 戸田公園クマさん保育所 徒歩8分 (約630m) 戸田東小学校 徒歩7分 (約550m) beans戸田公園 徒歩10分 (約760m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4717178 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件










