物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
給湯
食器洗浄乾燥機
グリル
システムキッチン
ユニットバス
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
床暖房
オートロック
東南向
フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
閑静な住宅街
市街地が近い
外観タイル張
即引渡可
即入居可
ペット相談
全室クロス張替え済み♪
床暖房や食洗機など設備充実
大容量のウォークスルークローゼットやシューズインクローク!!
物件概要
| 価格 | 6,790万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区太田窪2丁目2-20 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『浦和』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 70.78㎡ | 所在階 | 6階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向11.52㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 52戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2019年(平成31年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 谷田小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 大谷場中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 15,930円/月 | 修繕積立金 | 22,300円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | サミットストア 太田窪店 徒歩9分 (約690m) 浦和PARCO 徒歩15分 (約1200m) オーケー 浦和原山店 徒歩16分 (約1250m) 谷田小学校 徒歩16分 (約1270m) 本太幼稚園 徒歩20分 (約1530m) 大谷場中学校 徒歩21分 (約1630m) MEGAドン・キホーテ 浦和原山店 徒歩20分 (約1560m) 本太保育園 徒歩21分 (約1610m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4809524 | 取引態様 | 媒介 |












