物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
室内洗濯機置場
オートロック
フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
押入
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
エレベーター2基
主な特徴
管理人日勤
南向
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
平坦地
外観タイル張
ペット不可
物件概要
| 価格 | 4,698万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県戸田市下前1丁目7-13 | ||
| アクセス | JR埼京線『戸田公園』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 73.05㎡ | 所在階 | 11階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向12.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 111戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1999年(平成11年)09月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 戸田東小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 戸田東中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,480円/月 | 修繕積立金 | 22,747円/月 |
| その他費用 | 町会費:200円/月 |
||
| 周辺環境 | 戸田公園クマさん保育所 徒歩3分 (約180m) スーパーベルクス戸田店 徒歩7分 (約560m) 戸田東中学校 徒歩6分 (約470m) 戸田東小学校 徒歩8分 (約570m) 戸田中央総合病院 徒歩7分 (約560m) 戸田第一幼稚園 徒歩7分 (約550m) 戸田市立児童センター こどもの国 徒歩8分 (約570m) ヨークマート戸田下前店 徒歩9分 (約650m) かたらいの森 つつじ認定こども園 徒歩9分 (約650m) ベルク戸田中町店 徒歩9分 (約720m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4737423 | 取引態様 | 媒介 |
















